Hersteller spez. Zubehör
CT27AA04
Din Aerial - ISO Radio
Einheit: Stk.CHF 10.10 inkl. 8.1 MWST
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges um sicherzustellen das der Artikel passend ist.
Vehicle application guide
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Mito | 2009 | N//A | |||
| Alfa Romeo | 159 | 2005 | 2011 | N//A | ||
| Alfa Romeo | Brera | 2008 | N//A | |||
| Alfa Romeo | Spider | 2008 | N//A | |||
| Ford | C-Max | 2003 | 2010 | N//A | ||
| Ford | Focus | 2007 | 2011 | N//A | ||
| Ford | Galaxy | 2006 | 2014 | N//A | ||
| Ford | Kuga | 2008 | 2012 | N//A | ||
| Ford | Mondeo | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Ford | S-Max | 2008 | 2014 | N//A | ||
| Ford | Transit | 2008 | N//A | |||
| Fiat | 500 | 2007 | N//A | |||
| Fiat | Punto | 2007 | N//A | |||
| Fiat | Qubo | 2008 | N//A | |||
| Fiat | Croma | 2006 | N//A | |||
| Fiat | Bravo | 2007 | N//A | |||
| Mercedes | C-Class | 2000 | 2005 | N//A | ||
| Mercedes | CLK | 2001 | 2005 | N//A |
Description
DIN Aerial - ISO Antenna Adapter
Features & Benefits
- Converts car specific antenna connector to a universal aftermarket connector
Spezifikationen
| Artikel Hersteller |
|
| Länge | < 15cm |
| Fahrzeug Hersteller |
|